Die Kreismeisterschaft Völkerball Jugend in der Staffel Grafschaft spielen auch die Kleinsten in einer Spielrunde.
Tabelle Mini E/F Saison 2015/16 – 2 Hinrunden und 1 Rückrunden, 2x 10 min.
Punkte | Sätze | Personen | |
1. GSV Ringe- Neugnadenfeld | 11:1 | 21:3 | 84:23 |
2. SV Esche | 8:4 | 17:7 | 55:43 |
3. Cosmos Getelo | 3:9 | 5:9 | 39:71 |
4. SV Grenzland Laarwald | 2:10 | 5:9 | 33:74 |
Spielplan Minis Völkerball 2016:
Spieltag 14.2.2016 | Spieltag 22.5.2016 |
Esche gegen Laarwald | Esche gegen GSV |
Getelo gegen GSV Ringe | Laarwald gegen Cosmos Getelo |
Esche gegen Cosmos Getelo | GSV gegen Laarwald |
Laarwald gegen GSV Ringe | Cosmos Getelo gegen Esche |
GSV Ringe gegen Cosmos Getelo | GSV gegen Getelo |
Laarwald gegen Esche | Laarwald gegen Esche |
Tabelle Schüler C/D Saison 2015/16 – 2Hinrunden und 1 Rückrunde
Punkte | Sätze | Personen | |
1. SV Grenzland Laarwald 6 spiele | 10:2 | 15:3 | 84:11 |
2. GSV Ringe- Neugnadenfeld 1 6spiele | 10:2 | 14:4 | 67:16 |
3. Cosmos Getelo 4 spiele | 4:4 | 6:6 | 17:22 |
4. SV Esche 6 spiele | 2:10 | 4:14 | 18:73 |
5. GSV Ringe- Neugnadenfeld 2 4 spiele | 0:8 | 0:12 | 0:64 |
Spielplan Schüler C/D Völkerball
24.1.2016 in Uelsen | 28.2.2016 in Georgsdorf | 24.4.2016 in Uelsen | 22.5.2016 |
Getelo gegen Esche | Getelo gegen Laarwald | Getelo gegen GSV2 | GSV 1 gegen GSV 2 |
Esche gegen GSV2 | Laarwald gegen Esche | GSV2 gegen Esche | Laarwald gegen GSV1 |
GSV1 gegen Getelo | GSV1 gegen Getelo | Esche gegen Getelo | |
GSV 2 gegen GSV1 | Esche gegen GSV1 | GSV 2 gegen Laarwald |
Tabelle Jugend A/B Saison 2015/16 – 2 Hinrunden und 1 Rückrunde
Punkte | Sätze | Personen | |
1. Haftenkamp | 8:0 | 11:1 | 45:2 |
2. GSV | 6:2 | 6:6 | 28:19 |
3. Esche | 2:6 | 6:6 | 25:21 |
4. Getelo | 2:6 | 4:8 | 13:42 |
5. Laarwald | 2:6 | 3:9 | 11:38 |
Spielplan Jugend A/B Völkerball
17.1.2016 in Laarwald | 7.2.2016 in Uelsen | 13.3.2016 in Georgsdorf | 10.4.2016 in Uelsen | 22.5.2016 |
Haftenkamp gegen Getelo | Getelo gegen Esche | Getelo gegen Laarwald | Getelo gegen Haftenkamp | GSV1 gegen Haftenkamp |
Getelo gegen Laarwald | Esche gegen Haftenkamp | Laarwald gegen Esche | Haftenkamp gegen Esche | Laarwald gegen GSV1 |
Laarwald gegen Haftenkamp | GSV1 gegen Getelo | GSV1 gegen Getelo | Esche gegen Getelo | |
Haftenkamp gegen GSV1 | Esche gegen GSV1 | Haftenkamp gegen Laarwald |